ТТХ Двигателя — ММЗ Д-245.7Е-3 для ГАЗ-33104 «Валдай»
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Степень сжатия | 15,1 |
Номинальная мощность кВт (л.с.)/(об/мин) | 87,5 (119) / 2400 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / (об/мин) | 420 / 1400 |
Снаряженная масса, кг | 3545 |
Полная масса, кг | 7400 |
Максимальная скорость, км/час | 95 |
Время разгона до 80 км/ч, секунд | 45 |
Средний расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90): | |
при скорости 60 км/ч | 13 |
при скорости 80 км/ч | 18 |
ТТХ Двигателя — Cummins ISF для ГАЗ-33104 «Валдай»
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. |
Рабочий объём, л | 3,76 |
Степень сжатия | н.д. |
Номинальная мощность кВт (л.с.)/(об/мин) | 82,5 (112) / 2600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / (об/мин) | 491 / 1200—1900 |
Снаряженная масса, кг | 3350 |
Полная масса, кг | 7400 |
Максимальная скорость, км/час | 105 |
Время разгона до 80 км/ч, секунд | 40 |
Средний расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90): | |
при скорости 60 км/ч | 12 |
при скорости 80 км/ч | 15 |
Добавить комментарий